Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Comer
-Menos de 100 calorías: 12 puntos.
-Menos de 300 calorías: 10 puntos.
-Menos de 500 calorías: 8 puntos.
-Menos de 600 calorías: 6 puntos.
-Menos de 700 calorías: 4 puntos.
-Menos de 800 calorías: 2 puntos.
-Mas de 800 calorías: -10 puntos.
Aguas
- Cada litro de agua:
- Cada infusion/té:
Ejercicio
- Cada 100 kcal quemadas:
- Cada serie de 50 abdominales:
- Cada 50 levantamiento de pesas:
- Cada serie de 50 repeticiones de ejercicios localizados (por ejemplo sentadillas. Para las que hacen ejercicio en casa):
- Cada 100 escalones: 4 puntos
Peso
- Cada
- Pesarte y ponerlo en el reporte:
Extras
- Decir no gracias: 1 punto
- Publicar reporte:
- Tentacion resistida (hasta 2 diarias):
- Tentación no resistida: -3 puntos
- Pastillas (diuréticas) o laxantes:
- Dormir 6 horas:
- Estudiar (sólo uno por día):
- Recurrir a mía:
- Tratamiento de belleza:
PELIGRO
- No se pueden tener menos de
-Este es un blog en el cual cada una es responsable de seguir las instrucciones que se anotan en esta página, con lo cual no se intenta inducir a nadie a algún tipo de desorden alimenticio, solo se quiere intentar bajar de peso de manera grupal.
| VERDURAS Y ENSALADAS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Apio | 1 taza aproximada | 18 |
| Arvejas | 1 taza | 156 |
| Aceitunas verdes | 100 grs | 132 |
| Aceitunas negras | 100 grs | 349 |
| Aceitunas | 1 unidad | 15 |
| Acelgas | 1 unidad | 24 |
| Abaricoque | 1 unidad | 46 |
| Albaricoque en almibar | 1 unidad | 75 |
| Alcachofa | 1 unidad | 50 |
| Avellanas | 100 grs | 641 |
| Berenjenas | 1 unidad | 27 |
| Berros | 1 taza | 13 |
| Betarraga | 1 unidad mediana | 40 |
| Castaña | 1 unidad | 195 |
| Cebolla | 1 taza | 50 |
| Champiñones | 1 taza | 42 |
| Choclo picado | 1 taza | 116 |
| Coliflor cocida | 1 taza | 48 |
| Cochayuyo | 1 paquete | 50 |
| Espinaca cruda | 1 taza | 28 |
| Lechuga picada | 1 taza | 14 |
| Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 |
| Ensalada de col | 1 porción | 35 |
| Ensalada de maíz | 1 porción | 30 |
| Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 |
| Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 |
| Espinacas | 100 grs | 18 |
| Papas | 1 unidad mediana | 70 |
| Palta | 1 unidad mediana | 216 |
| Palmitos | 1 unidad | 10 |
| Pepino en trozo | 1 taza | 12 |
| Pepinillo | 1 unidad | 13 |
| Perejil | 1 paquete chico | 71 |
| Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 |
| Rabanos | 1 unidad | 19 |
| Repollo verde crudo | 1 taza | 17 |
| Tomate | 1 unidad mediana | 30 |
| Zapallo italiano en trozo cocido | 1 taza | 60 |
| Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 |
| DERIVADOS DE HARINA | MEDIDA | CALORÍAS |
| Galletas de agua | 1 unidad | 34 |
| Galletas de soda | 1 unidad | 44 |
| Galletas CreamCracker | 1 unidad | 17 |
| Pan Marraqueta | 1 unidad (100 grs. aprox) | 267 |
| Pan Hallulla | 1 unidad (100 grs. aprox) | 309 |
| Pan Integral | 1 unidad (100 grs. aprox) | 276 |
| Pan de molde blanco | 1 rebanada | 60 |
| Pan dietético | 1 rebanada | 30 |
| Pan con agregado de paté | 1 unidad | 437 |
| Pan con agregado de mermelada | 1 unidad | 373 |
| Pan con agregado de manjar | 1 unidad | 430 |
| Pan con agregado de queso | 1 unidad | 449 |
| Pan con agregado de queso y mantequilla | 1 unidad | 590 |
| Pan con agregado de fiambres | 1 unidad | 411 |
| Pan con agregado de fiambre y mantequilla | 1 unidad | 428 |
| BEBIDAS CON ALCOHOL | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerveza | 1 vaso de 200 ml | 95 |
| Champagne | 1 copa 150 ml | 69 |
| Jerez | 1 copa 150 ml | 131 |
| Pisco ( 35°) | 1 copa | 195 |
| Ron | 1 copa | 125 |
| Vino Blanco | 1 vaso 150 ml | 87 |
| Vino tinto | 1 vaso 150 ml | 72 |
| Whiskey | 1 copa | 294 |
| Vodka | 1 copa 70 ml | 85 |
| FIAMBRES Y EMBUTIDOS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arrollado | 1 rebanada | 378 |
| Choricillos | 1 unidad | 45 |
| Fiambre | 1 rebanada | 75 |
| Jamón | 1 rebanada | 155 |
| Paté | 1 porción | 65 |
| Pernil | 100 grs | 155 |
| Salame | 1 rebanada | 69 |
| Tocino | 1 rebanada | 77 |
| Vienesa | 1 unidad | 195 |
| POSTRES | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arroz con leche | 1 taza | 246 |
| Sémola | 1 taza | 260 |
| Leche asada | 1 porción | 145 |
| Leche nevada | 1 porción | 120 |
| Flan de leche | 1 porción | 251 |
| Helado de nata | 1 porción | 211 |
| Helado de vainilla | 1 porción | 161 |
| Babarois | 1 porción | 149 |
| Compota frutas | 1 poción | 90 |
| Compota de huesillos con mote | 1 porción ( 3 huesillos) | 221 |
| Manzana asada | 1 poción | 157 |
| Merengue con azúcar | 1 porción | 87 |
| Jalea sola | 1 porción | 30 |
| Durazno en conserva | 1 porción | 79 |
| Tutti frutti | 1 porción | 185 |
| Sopaipillas pasadas | 1 unidad | 190 |
| Pastel del mil hojas | 1 unidad | 379 |
| Pie de limón | 1 unidad | 298 |
| Panqueque con manjar | 1 unidad | 219 |
| Helado de agua | 100 ml | 143 |
| helado de leche | 100 ml | 219 |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 199 |
| Berlín | 1unidad | 588 |
| Brazo de reina | 1 porción | 150 |
| Trufa | 1 unidad | 56 |
| Confitura de cereza | 1 taza | 252 |
| Confitura de ciruela | 1 taza | 238 |
| Conf. de frambuesa | 1 taza | 247 |
| Confitura de fresa | 1 taza | 231 |
| Confitura de naranja | 1 taza | 243 |
| PESCADOS Y MARISCOS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Atún en conserva | 1 tarro | 280 |
| Bacalao | 1 porción | 75 |
| Camarones cocidos | 10 colitas | 37 |
| Erizos | 1 unidad | 21 |
| Gambas | 1 porción | 90 |
| Lenguado | 1 porción | 84 |
| Locos mayo | 1 porción | 105 |
| Mariscos en salsa verde | 1 porción | 189 |
| Merluza | 1 porción | 76 |
| Ostras | 1 unidad | |
| Ostiones | 1 unidad | 24 |
| Trucha | 1 porción | 105 |
| Salmón | 1 porción | 84 |
| FRUTAS DESHIDRATADAS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Pasas | 1 unidad | 3 |
| Almendra | 1 unidad | 11 |
| Coco rallado | 1/4 taza | 210 |
| Maní | 1 unidad | 10 |
| Nuez | 1 unidad | 28 |
6 comentarios:
17 de diciembre :p dia 6
Menos de 300 calorias: 10 puntos
4 litros de agua: 32 puntos
400 calorias quemadas: 40 puntos
400 abdominales: 24 puntos
500 repeticiones: 30 puntos
pesarme: 3 puntos
publicar reporte: 1 punto
tentaciones resistidas: 4 puntos
laxante: 2 puntos
dormir 6 horas: 4 puntos
tratamiento de belleza: 4 puntos
TOTAL: 154 puntos
Menos de 100 calorias: 12 ptos
4 Litros de agua: 32 ptos
4 Infusioens de te: 16 ptos
400 Calorias quemadas: 40 ptos
Decir no gracias: 4 ptos
Publicar reporte: 1 pto
Tentacion resistida: 4 ptos
Laxante: 2 ptos
Dormir 6 horas: 4 ptos
Tratamiento de belleza: 4 ptos
Total: 119 puntos..!
pd: hoy no hise ejercicios como abdominales pero m mantuve en actividad durante el dia y camine :) maldita ruler me tenia k venir xD.. keria pesarme hoy.. pero mejor cuando se me pase la ruler porke toy desganada abuu.. bueno princesas suerte ke las vaya bien he aki my reporte :)
Menos de 800 cal-->2 puntos
4 l de agua-->32 puntos
6 tés-->24 puntos
400 cal quemadas-->40 puntos
200 escalones-->8 puntos
No gracias-->1 punto
Reporte-->1 punto
Tentación resistida-->4 puntos
Pastillas-->10 puntos
Dormir-->4 puntos
Belleza-->4 puntos
700 repeticiones-->42 puntos
700 pesas-->42 puntos
400 abdominales-->24
Mia-->5 puntos
243puntos
menos de 300 cal: 10 puntos
4 litros agua: 32 puntos
Cal quemadas: 50 puntos
Ejercicios localizados: 9 puntos
100 Escalones: 8 puntos
Pesarme y ponerlo en el reporte: 3 puntos (48.5)
No Gracias: 2 puntos
Publicar: 1 Punto
Tentaciones resistidas: 4 puntos
Dormir 6 horas: 4 puntos
Tratamiento de belleza: 4 puntos
Infusiones: 8 puntos
Pastillas: 6 puntos
TOTAL: 141 puntos!
17 de diciembre
- de 300 cal: 10 ptos.
3 litros de agua: 24 ptos.
4 infusiones: 16 ptos.
100 cal quemadas: 10 ptos.
600 Abdominales: 36 ptos.
100 ej. localizado: 6 ptos.
Tentacion resistida: 4 ptos.
Decir No: 1 pto.
Dormir: 4 ptos.
Trat. belleza: 4 ptos.
Publicar reporte: 1 pto.
Total: 116 ptos.
wna vuelve te extraño :(
He tenio atracones horribles.. te necesito de verda..
espero ke esti bien si..
besitos..
Día 7, 18-12-08
Más de 800 cal-->-10 puntos
4 l de agua-->32 puntos
6 tés-->24 puntos
600 cal quemadas-->60 puntos
300 escalones-->12 puntos
Reporte-->1 punto
Tentación no resistida-->-3 puntos
Pastillas-->8 puntos
Dormir-->4 puntos
Belleza-->4 puntos
800 repeticiones-->54 puntos
800 pesas-->54 puntos
500 abdominales-->30 puntos
Mia-->5 puntos
Pesarme-->3 puntos
- 1 kg--> 20 puntos
298puntos
Publicar un comentario